1、滅菌方式根據(jù)產(chǎn)品可以隨意切換水浴式或噴淋式,適用不同包裝的產(chǎn)品;
2、上下雙罐同大小設計,上罐儲水預熱保溫,殺菌時快速進入下罐進入殺菌狀態(tài),提高生產(chǎn)效率;
3、殺菌完成時返回上罐保溫,減少熱損耗,省水省電,降低生產(chǎn)成本;
4、專業(yè)設計的水汽混合器加熱,熱分布均勻,熱利用率高;
5、進口控制系統(tǒng),控溫控時準確,操作簡單,操作控制系統(tǒng)穩(wěn)定、適用于高溫低溫各種環(huán)境;
三格殺菌鍋(殺菌釜)參數(shù)表 | |||||||||
型號 | 配置 | 桶厚度 | 產(chǎn)量(KG) | 有效體積(m3) | 內(nèi)部體積(m3) | 功率(KW) | 整機尺寸(mm) | 框尺寸(mm) | 殺菌框/小車數(shù)量 |
500*800 | 單層 | 4mm | 50-70 | 0.1 | 0.18 | 20 | 1750-950-1200 | 800-300-300 | 1/1 |
雙層 | 2200-950-1870 | ||||||||
700*1200 | 單層 | 100-150 | 0.24 | 0.46 | 24/36 | 2860-1200-1440 | 1200-4500-150 | 3/1 | |
雙層 | 2600-1200-2270 | ||||||||
800*1500 | 單層 | 200-280 | 0.43 | 0.75 | 36 | 750-500-125 | 8/2 | ||
雙層 | 2900-1300-2600 | ||||||||
900*1800 | 單層 | 350-400 | 0.64 | 1.14 | 60 | 3100-1300-1500 | 900-600-150 | 8/2 | |
雙層 | 3260-1400-2740 | ||||||||
1000*2200 | 單層 | 500-550 | 0.95 | 1.72 | 120 | 3690-1560-1680 | 600-1100-160 | 8/2 | |
雙層 | 3690-1560-2900 | ||||||||
1000*3000 | 單層 | 5mm | 600-750 | 1.04 | 2.71 | 100-600-170 | 12/3 | ||
雙層 | |||||||||
1200*3000 | 單層 | 600-750 | 1.04 | 2.71 | 800-900-160 | 12/3 | |||
雙層 | |||||||||
1200*3600 | 單層 | 800-1000 | 2.5 | 4.5 | 5350-17201650 | 800-900-160 | 20/4 | ||
雙層 | 5500-1670-3300 | ||||||||
雙鍋并聯(lián) | 800-900-160 | 40/10 | |||||||
二拖一 | |||||||||
備注:500/700/800/900/1000型半自動殺菌鍋蒸汽用氣量是300公斤/小時,1200型是600公斤/小時。 |